主營(yíng)產(chǎn)品:
主要生產(chǎn)氣源處理體,控制元件、執(zhí)行元件、氣缸、電磁閥、水閥、機(jī)控閥、截止閥、換向閥、液壓元件、溢流閥、電液換向閥。自主品牌:changlin、并專業(yè)代理國(guó)內(nèi)外有名品牌氣動(dòng)液壓元件:STNC、UNICO、UNI-D、北部液壓,southman南部氣動(dòng)、ASHUN臺(tái)灣油順、REXROTH力士樂(lè)、日本油研YUKEN、美國(guó)派克PARKER、VICKERS威格士、聯(lián)合設(shè)計(jì)型閥,上海東方液壓件廠、上海新**動(dòng)、上海煜泰氣動(dòng)、wxpneum華通氣動(dòng)、duoke液壓等.氣動(dòng)液壓元件
- 直角 淹沒(méi)脈沖閥 控制儀
- 真空元件及吸盤
- 電磁閥氣控閥
- 廣研型液壓閥
- 力士樂(lè)型液壓閥
- 上海聯(lián)合設(shè)計(jì)型
- 油泵齒輪泵類
- 海門型系列閥
- 臺(tái)灣型液壓閥
- 油研型威格士閥
- 板式高壓球閥系列
- 氣缸系列
- 液壓輔助元件
- 氣動(dòng)輔助元件
- 氣動(dòng)閥
- 液壓閥
- 氣源處理器系列
- 壓力開關(guān)控制閥
- 防爆電磁閥
- 電控?fù)Q向閥
- ZC系列電磁閥
- 電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)
- 其它閥類
- 閥門大全
- CCL 昌林液壓氣動(dòng)
- 代理品牌系列
- 球閥
- 變送器執(zhí)行器系列
- 流量?jī)x表系列
- 橡膠機(jī)械用氣動(dòng)
- 人控閥機(jī)控閥
- 氣動(dòng)接頭大全
- 昌林液壓氣動(dòng)
- 液壓制動(dòng)器類
- 高壓截止閥
- 離合器電磁鐵
- 壓力控制器
- 液壓泵
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
AG410-2-1,AG410-2-2,AG410-3-1,AG410-3-2,AG-GAG系列 二位三通多用途(管式/板式)電磁閥
http://www.110055.net/index.php?homepage=wxccl&file=sell&itemid=24792
詳情介紹:
AG410-2-1,AG410-2-2,AG410-3-1,AG410-3-2,AG-GAG系列 二位三通多用途(管式/板式)電磁閥,生產(chǎn)廠家,價(jià)格
產(chǎn)品特點(diǎn):
AG-GAG系列多用途電磁閥是引進(jìn)日本CKD公司產(chǎn)品,適用于多種介質(zhì)(空氣、煤氣、水及各種油類)及真空控制,性能好,壽命長(zhǎng),應(yīng)用范圍廣。
型號(hào)注釋:
圖形符號(hào):

技術(shù)參數(shù):
外形尺寸:
http://www.110055.net/index.php?homepage=wxccl&file=sell&itemid=24792
產(chǎn)品特點(diǎn):
AG-GAG系列多用途電磁閥是引進(jìn)日本CKD公司產(chǎn)品,適用于多種介質(zhì)(空氣、煤氣、水及各種油類)及真空控制,性能好,壽命長(zhǎng),應(yīng)用范圍廣。
型號(hào)注釋:
G | AG | 3 | 10 | — | — | — | — | ||||
︳ | ︳ | ︳ | ︳ | ︳ | ︳ | ︳ | ︳ | ||||
板接式:G | 二位二通 | 系列編號(hào) | 10:通用型 | 管接螺紋編號(hào) | 通徑編號(hào) | 閥體.密封件 | 電壓規(guī)格 | ||||
管接式:不標(biāo) | 3為小規(guī)格 | 30:常閉型 | 材料組合代號(hào) | ||||||||
4為大規(guī)格 | 40:常通型 |
圖形符號(hào):

技術(shù)參數(shù):
型號(hào)\項(xiàng)目 | 接管 | 公稱通徑mm | CV值 | 有效截面積mm2 | *高工作壓差(MPa) | |||||||||
空氣 | 水、煤油 | 油(50cst) | ||||||||||||
螺紋 | 上閥口 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下閥口 | AC | DC | AC | DC | AC | DC | ||
閥 | 閥 | 閥 | 閥 | |||||||||||
口 | 口 | 口 | 口 | |||||||||||
AG310-1-1 | GAG310-1-1 | ZG1/8 | 1.5 | 1.5 | 0.09 | 0.09 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 0.07 | 0.7 | 0.7 | 6 | 6 |
AG310-1-2 | GAG310-1-2 | 2 | 2 | 0.15 | 0.15 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2.5 | 2 | |
AG310-2-1 | GAG310-2-1 | ZG1/4 | 1.5 | 1.5 | 0.09 | 0.09 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 6 | 6 |
AG310-2-2 | GAG310-2-2 | 2 | 2 | 0.15 | 0.15 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2.5 | 2 | |
AG410-2-1 | GAG410-2-1 | 2 | 2 | 0.15 | 0.15 | 2.7 | 2.7 | 1 | 0.7 | 1 | 0.7 | 4 | 3 | |
AG410-2-2 | GAG410-2-2 | 2.3 | 2.3 | 0.19 | 0.19 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 2.5 | 1.5 | |
AG410-3-1 | GAG410-3-1 | ZG3/8 | 2 | 2 | 0.15 | 0.15 | 2.7 | 2.7 | 1 | 0.7 | 1 | 0.7 | 4 | 3 |
AG410-3-2 | GAG410-3-2 | 2.3 | 2.3 | 0.19 | 0.19 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 2.5 | 1.5 | |
AG330-1-1 | GAG330-1-1 | ZG1/8 | 1.5 | 1.5 | 0.09 | 0.09 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
AG330-1-2 | GAG330-1-2 | 2 | 2 | 0.15 | 0.15 | 2.7 | 2.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
AG330-2-1 | GAG330-2-1 | ZG1/4 | 1.5 | 1.5 | 0.09 | 0.09 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
AG330-2-2 | GAG330-2-2 | 2 | 2 | 0.15 | 0.15 | 2.7 | 2.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
AG430-2-4 | GAG430-2-4 | 3 | 3 | 0.31 | 0.31 | 6 | 6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
AG430-2-5 | GAG430-2-5 | 3.5 | 3 | 0.4 | 0.31 | 8.2 | 6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
AG430-3-4 | GAG430-3-4 | ZG3/8 | 3 | 3 | 0.31 | 0.31 | 6 | 6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
AG430-3-5 | GAG430-3-5 | 3.5 | 3 | 0.4 | 0.31 | 8.2 | 6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
AG340-1-1 | ZG1/8 | 1.5 | 1.5 | 0.09 | 0.09 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
AG340-1-2 | 2 | 2 | 0.15 | 0.15 | 2.7 | 2.7 | 0.7 | 0.45 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | ||
AG340-2-1 | ZG1/4 | 1.5 | 1.5 | 0.09 | 0.09 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | |
AG340-2-2 | 2 | 2 | 0.15 | 0.15 | 2.7 | 2.7 | 0.7 | 0.45 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | ||
AG440-2-1 | 2 | 2 | 0.15 | 0.15 | 2.7 | 2.7 | 1.2 | 0.75 | 1.5 | 1 | 1 | 0.45 | ||
AG440-2-3 | 2 | 3 | 0.15 | 0.31 | 2.7 | 6 | 1.2 | 0.75 | 1.5 | 0.9 | 1 | 0.45 | ||
AG440-2-4 | 3 | 3 | 0.31 | 0.31 | 6 | 6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | ||
AG440-3-1 | ZG3/8 | 2 | 2 | 0.15 | 0.15 | 2.7 | 2.7 | 1.2 | 0.75 | 1.5 | 1 | 1 | 0.45 | |
AG440-3-3 | 2 | 3 | 0.15 | 0.31 | 2.7 | 6 | 1.2 | 0.75 | 1.5 | 0.9 | 1 | 0.45 | ||
AG440-3-4 | 3 | 3 | 0.31 | 0.31 | 6 | 6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | ||
AG340-1-1 | ZG1/8(進(jìn)氣口) | 1.5 | 1.5 | 0.09 | 0.09 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | |
AG340-1-2 | 2 | 2 | 0.15 | 0.15 | 1.6 | 1.6 | 0.45 | 0.45 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | ||
AG340-2-1 | ZG1/4(進(jìn)氣口) | 1.5 | 1.5 | 0.09 | 0.09 | 2.7 | 2.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
AG340-2-2 | 2 | 2 | 0.15 | 0.15 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 0.45 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | ||
AG440-2-1 | 2 | 2 | 0.31 | 0.15 |
2.7
|
2.7 | 1.2 | 0.75 | 1.5 | 1 | 1 | 0.45 | ||
AG440-2-3 | 2 | 3 | 0.15 | 0.15 | 2.7 | 6 | 1.2 | 0.75 | 1.5 | 0.9 | 1 | 0.45 | ||
AG440-2-4 | 3 | 3 | 0.31 | 0.31 | 6 | 6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | ||
AG440-3-1 | ZG3/8(進(jìn)氣口) | 2 | 2 | 0.15 | 0.15 | 2.7 | 2.7 | 1.2 | 0.75 | 1.5 | 1 | 1 | 0.45 | |
AG440-3-3 | 2 | 2 | 0.15 | 0.15 | 2.7 | 6 | 1.2 | 0.75 | 1.5 | 0.9 | 1 | 0.45 | ||
AG440-3-4 | 3 | 3 | 0.31 | 0.31 | 6 | 6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | ||
項(xiàng)目 | AB310 GAB310 | AB410 GAB410 | ||||||||||||
額定電壓(V) | AC:110,220,24, DC:12,24,48,100 | |||||||||||||
頻率(Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | ||||||||||
視在功率(VA) | 起動(dòng)時(shí) | 20 | 16 | 35 | 27 | |||||||||
保持 | 14 | 11 | 22 | 17 | ||||||||||
消耗功率(W) | AC | 6 | 4.2 | 8.3 | 6.2 | |||||||||
DC | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
許可電壓范圍 | ±10% |
外形尺寸:
http://www.110055.net/index.php?homepage=wxccl&file=sell&itemid=24792