主營(yíng)產(chǎn)品:
主要生產(chǎn)氣源處理體,控制元件、執(zhí)行元件、氣缸、電磁閥、水閥、機(jī)控閥、截止閥、換向閥、液壓元件、溢流閥、電液換向閥。自主品牌:changlin、并專業(yè)代理國(guó)內(nèi)外有名品牌氣動(dòng)液壓元件:STNC、UNICO、UNI-D、北部液壓,southman南部氣動(dòng)、ASHUN臺(tái)灣油順、REXROTH力士樂、日本油研YUKEN、美國(guó)派克PARKER、VICKERS威格士、聯(lián)合設(shè)計(jì)型閥,上海東方液壓件廠、上海新**動(dòng)、上海煜泰氣動(dòng)、wxpneum華通氣動(dòng)、duoke液壓等.氣動(dòng)液壓元件
- 直角 淹沒脈沖閥 控制儀
- 真空元件及吸盤
- 電磁閥氣控閥
- 廣研型液壓閥
- 力士樂型液壓閥
- 上海聯(lián)合設(shè)計(jì)型
- 油泵齒輪泵類
- 海門型系列閥
- 臺(tái)灣型液壓閥
- 油研型威格士閥
- 板式高壓球閥系列
- 氣缸系列
- 液壓輔助元件
- 氣動(dòng)輔助元件
- 氣動(dòng)閥
- 液壓閥
- 氣源處理器系列
- 壓力開關(guān)控制閥
- 防爆電磁閥
- 電控?fù)Q向閥
- ZC系列電磁閥
- 電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)
- 其它閥類
- 閥門大全
- CCL 昌林液壓氣動(dòng)
- 代理品牌系列
- 球閥
- 變送器執(zhí)行器系列
- 流量?jī)x表系列
- 橡膠機(jī)械用氣動(dòng)
- 人控閥機(jī)控閥
- 氣動(dòng)接頭大全
- 昌林液壓氣動(dòng)
- 液壓制動(dòng)器類
- 高壓截止閥
- 離合器電磁鐵
- 壓力控制器
- 液壓泵
文章詳情
疊加式溢流閥 Z2DB6VD-1-40B/50
日期:2025-03-15 13:23
瀏覽次數(shù):200
摘要:
1 | ZDB6疊加式溢流閥 | Z2DB6VD-1-40B/50 | ¥ | |
2 | ZDB6疊加式溢流閥 | ZDB6VA-2-40B/100 | ¥ 476 | |
3 | ZDB6疊加式溢流閥 | Z2DBD6VB-2-40B/315 | ¥ | |
4 | ZDB6疊加式溢流閥 | Z2DB6VD-2-40B/100 | ¥ | |
5 | ZDB6疊加式溢流閥 | Z2DBD6VC2-10B/315 | ¥ | |
6 | ZDB6疊加式溢流閥 | ZDB6VB-2-40B/100 | ¥ 476 | |
7 | ZDB6疊加式溢流閥 | ZDB6VP-2-40B/100 | ¥ 476 | |
8 | ZDB6疊加式溢流閥 | ZDB6VA-2-40B/200 | ¥ 476 | |
9 | ZDB6疊加式溢流閥 | ZDB6VP-2-40B/200 | ¥ 476 | |
10 | ZDB6疊加式溢流閥 | ZDB6VP-2-40B/315 | ¥ 476 | |
11 | ZDB6疊加式溢流閥 | Z2DB6VD-2-40B/200 | ¥ | |
12 | ZDB6疊加式溢流閥 | Z2DB6VC-2-40B/200 | ¥ | |
13 | ZDB6疊加式溢流閥 | Z2DB6VD-2-40B/50 | ¥ | |
14 | ZDB6疊加式溢流閥 | Z2DB6VC-2-40B/100 | ¥ | |
15 | ZDB6疊加式溢流閥 | ZDB6VB-2-40B/200 | ¥ 476 | |
16 | ZDB6疊加式溢流閥 | ZDB6VA-2-40B/315 | ¥ 476 | |
17 | ZDB6疊加式溢流閥 | ZDB6VP-2-40B/50 | ¥ 476 | |
18 | ZDB6疊加式溢流閥 | ZDB6VB-2-40B/50 | ¥ 476 | |
19 | ZDB6疊加式溢流閥 | ZDB6VA-2-40B/50 | ¥ 476 | |
20 | ZDB6疊加式溢流閥 | Z2DB6VD-2-40B/315 | ¥ | |
21 | ZDB6疊加式溢流閥 | Z2DB6VC-2-40B/315 | ¥ | |
22 | ZDB6疊加式溢流閥 | Z2DB6VC-2-40B/50 | ¥ | |
23 | ZDB6疊加式溢流閥 | Z2DB6VD-1-40B/200 | ¥ | |
24 | ZDB6疊加式溢流閥 | ZDB6VP-1-40B/100/V | ¥ 476 | |
25 | ZDB6疊加式溢流閥 | ZDB6VP-1-40B/50 | ¥ 476 | |
26 | ZDB6疊加式溢流閥 | ZDB6VB-1-40B/200 | ¥ 476 | |
27 | ZDB6疊加式溢流閥 | ZDB6VP-1-40B/315 | ¥ 476 | |
28 | ZDB6疊加式溢流閥 | Z2DB6VC-2-40B/100/V | ¥ | |
29 | ZDB6疊加式溢流閥 | ZDB6VB-2-40B/100/V | ¥ 476 | |
30 | ZDB6疊加式溢流閥 | ZDB6VP-2-40B/200/V | ¥ 476 | |
31 | ZDB6疊加式溢流閥 | ZDB6VP-1-40B/200 | ¥ 476 | |
32 | ZDB6疊加式溢流閥 | Z2DB6VC-2-40B/A50B315 | ¥ | |
33 | ZDB6疊加式溢流閥 | Z2DB6VD-2-40B/200/V | ¥ | |
34 | ZDB6疊加式溢流閥 | ZDB6VP-1-40B/100 | ¥ 476 | |
35 | ZDB6疊加式溢流閥 | Z2DB6VC-2-40B/50/V | ¥ | |
36 | ZDB6疊加式溢流閥 | Z2DB6VC-2-10B/315 | ¥ | |
37 | ZDB6疊加式溢流閥 | ZDB6VA-1-40B/100 | ¥ | |
38 | ZDB6疊加式溢流閥 | Z2DB6VC-2-40B/A315B200 | ¥ | |
39 | ZDB6疊加式溢流閥 | Z2DB6VD-2-40B/100/V | ¥ | |
40 | ZDB6疊加式溢流閥 | ZDB6VP-2-40B/50/V | ¥ 476 | |
41 | ZDB6疊加式溢流閥 | ZDB6VP-1-40B/200/V | ¥ | |
42 | ZDB6疊加式溢流閥 | ZDB6VB-2-40B/200/V | ¥ 476 | |
43 | ZDB6疊加式溢流閥 | ZDB6VB-2-40B/315 | ¥ | |
44 | ZDB6疊加式溢流閥 | Z2DB6VC-2-40B/A100B200 | ¥ | |
45 | ZDB6疊加式溢流閥 | ZDB6VP-2-40B/315/V | ¥ 476 | |
46 | ZDB6疊加式溢流閥 | ZDB6VA-2-40B/200/V | ¥ 476 | |
47 | ZDB6疊加式溢流閥 | ZDB6VB-3-40B/100 | ¥ 476 | |
48 | ZDB6疊加式溢流閥 | ZDB6VP-1-40B/315/V | ¥ 476 | |
49 | ZDB6疊加式溢流閥 | Z2DB6VC-3-40B/100 | ¥ | |
50 | ZDB6疊加式溢流閥 | ZDB6VA-1-40B/200 | ¥ 476 | |
51 | ZDB6疊加式溢流閥 | ZDB6VB-1-40B/100 | ¥ 476 | |
52 | ZDB6疊加式溢流閥 | ZDB6VP-3-40B/200 | ¥ 476 |
產(chǎn)品說明: 通徑(NG)6 壓力至31.5Mpa 流量至60L/min ZDB6/Z2DB6型疊加式溢流閥
![]() ![]() |