主營產(chǎn)品:
主要生產(chǎn)氣源處理體,控制元件、執(zhí)行元件、氣缸、電磁閥、水閥、機(jī)控閥、截止閥、換向閥、液壓元件、溢流閥、電液換向閥。自主品牌:changlin、并專業(yè)代理國內(nèi)外有名品牌氣動液壓元件:STNC、UNICO、UNI-D、北部液壓,southman南部氣動、ASHUN臺灣油順、REXROTH力士樂、日本油研YUKEN、美國派克PARKER、VICKERS威格士、聯(lián)合設(shè)計型閥,上海東方液壓件廠、上海新**動、上海煜泰氣動、wxpneum華通氣動、duoke液壓等.氣動液壓元件
- 直角 淹沒脈沖閥 控制儀
- 真空元件及吸盤
- 電磁閥氣控閥
- 廣研型液壓閥
- 力士樂型液壓閥
- 上海聯(lián)合設(shè)計型
- 油泵齒輪泵類
- 海門型系列閥
- 臺灣型液壓閥
- 油研型威格士閥
- 板式高壓球閥系列
- 氣缸系列
- 液壓輔助元件
- 氣動輔助元件
- 氣動閥
- 液壓閥
- 氣源處理器系列
- 壓力開關(guān)控制閥
- 防爆電磁閥
- 電控?fù)Q向閥
- ZC系列電磁閥
- 電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)
- 其它閥類
- 閥門大全
- CCL 昌林液壓氣動
- 代理品牌系列
- 球閥
- 變送器執(zhí)行器系列
- 流量儀表系列
- 橡膠機(jī)械用氣動
- 人控閥機(jī)控閥
- 氣動接頭大全
- 昌林液壓氣動
- 液壓制動器類
- 高壓截止閥
- 離合器電磁鐵
- 壓力控制器
- 液壓泵
文章詳情
ZDR10DA2-40B/25YM
日期:2025-03-15 13:25
瀏覽次數(shù):223
摘要:
1 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DA1-40B/75YM | ¥680 | |
2 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DA1-40B/75Y | ¥ 680 | |
3 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DA1-40B/150Y | ¥ 680 | |
4 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DA1-40B/210Y | ¥ 680 | |
5 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DA2-40B/25Y | ¥ 680 | |
6 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DA1-40B/25Y | ¥ 680 | |
7 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DA2-40B/25YM | ¥ 680 | |
8 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DA2-40B/75Y | ¥ 680 | |
9 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DA2-40B/75YM | ¥ 680 | |
10 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DA2-40B/150Y | ¥ 680 | |
11 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DA2-40B/150YM | ¥ 680 | |
12 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DA2-40B/210Y | ¥ 680 | |
13 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DA3-40B/75Y | ¥ 680 | |
14 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DA3-40B/75YM | ¥ 680 | |
15 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DA3-40B/150Y | ¥ 680 | |
16 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DA3-40B/210YM | ¥ 680 | |
17 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DP1-40B/25YM | ¥ 680 | |
18 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DP1-40B/210YM | ¥ 680 | |
19 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DP1-40B/150YM | ¥ 680 | |
20 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DP2-40B/75YM | ¥ 680 | |
21 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DP1-40B/75YM | ¥ 680 | |
22 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DP2-40B/150YM | ¥ 680 | |
23 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DP2-40B/25YM | ¥ 680 | |
24 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DP3-40B/210YM | ¥ 680 | |
25 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DA1-40B/150YM | ¥ 680 | |
26 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DP2-40B/210YM | ¥ 680 | |
27 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DP3-40B/25YM | ¥ 680 | |
28 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DP3-40B/150YM | ¥ 680 | |
29 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DA3-40B/25Y | ¥ 680 | |
30 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DA1-40B/25YM | ¥ 680 | |
31 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DA3-40B/150YM | ¥ 680 | |
32 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DP3-40B/75YM | ¥ 680 | |
33 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DA3-40B/210Y | ¥ 680 | |
34 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DA1-40B/210YM | ¥ 680 | |
35 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DA2-40B/210YM | ¥ 680 | |
36 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DA3-40B/25YM | ¥ 680 | |
37 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DB1-40B/150Y | ¥ 680 | |
38 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DB1-40B/75Y | ¥ 680 | |
39 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DB1-40B/210Y | ¥ 680 | |
40 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DB2-40B/150Y | ¥ 680 | |
41 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DB2-40B/75Y | ¥ 680 | |
42 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DB2-40B/75YM | ¥ 680 | |
43 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DB1-40B/210YM | ¥ 680 | |
44 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DB2-40B/210YM | ¥ 680 | |
45 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DB3-40B/150YM | ¥ 680 | |
46 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DB1-40B/150YM | ¥ 680 | |
47 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DB1-40B/75YM | ¥ 680 | |
48 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DP2-40B/150YMV | ¥ 680 | |
49 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DB1-40B/25Y | ¥ 680 | |
50 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DB2-40B/150YM | ¥ 680 | |
51 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DA2-40B/75YV | ¥ 680 | |
52 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DA1-40B/75YV | ¥ 680 | |
53 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DA3-40B/75YV | ¥ 680 | |
54 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DA1-5XB/150YM | ¥ 680 | |
55 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DP1-40B/75YMV | ¥ 680 | |
56 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DB2-40B/210Y | ¥ 680 | |
57 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DB1-40B/25YMV | ¥ 680 | |
58 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DA1-40B/25YMV | ¥ 680 | |
59 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DP2-40B/75YMV | ¥ 680 | |
60 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DB2-40B/25Y | ¥ 680 | |
61 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DB2-40B/210Y | ¥ 680 | |
62 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DP1-40B/150YMV | ¥ 680 | |
63 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DA1-40B/75YMV | ¥ 680 | |
64 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DA2-40B/210YV | ¥ 680 | |
65 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DB3-40B/75Y | ¥ 680 |
產(chǎn)品說明: 通徑(NG)6 壓力至21Mpa 流量至30L/min ZDR10D型疊加式減壓閥
功能說明剖面圖
![]() ![]() |